- Arc HPLC System(Waters)
- ACQUITY UPLC M-Class System(Waters)
- ACQUITY UPLC H-Class System(Waters)
- ACQUITY UPLC I-Class System(Waters)
- LC-MS/MS(Waters)
PRODUCT
Xevo TQ-XS Triple Quadrupole Mass Spectrometer
일상적인 정량 분석에서 탁월한 성능 발휘
Xevo TQ-XS는 검출의 다음 단계로 분석 기능을 확장하여, 일상적인 정량 워크플로를 위한 탁월한 성능을 제공합니다.
ACQUITY UPLC와 결합한 Xevo TQ-XS Tandem Quadrupole 질량분석기기가 적응성과 유연성,
입증된 성능을 통해 연구실의 생산성과 능력을 향상 시킬수 있습니다.

Xevo TQ System Comparison
Xevo TQ-S cronos | Xevo TQ-S micro | Xevo TQ-XS | Xevo TQ Absolute | |
---|---|---|---|---|
치수(w x h x d) | 35.6 x 60 x 93cm | 35.6 x 60 x 93cm | 61 x 70.7 x 99.5cm | 43 x 79 x 96cm |
감도 키 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
질량 범위 | 2~2048m/z | 2~2048m/z | 2~2048m/z | 2~2048m/z |
크로마토그래피 구성 호환성 | ACQUITY Arc*, ACQUITY Premier, ACQUITY UPC2*, ACQUITY UPLC, ACQUITY UPLC M-Class* | ACQUITY Premier, ACQUITY UPC2*, ACQUITY UPLC, ACQUITY UPLC M-Class*, APGC* | ACQUITY Premier, ACQUITY UPC2*, ACQUITY UPLC, ACQUITY UPLC M-Class*, APGC* | ACQUITY Premier, ACQUITY UPLC, ACQUITY UPLC M-Class*, APGC* |
이온 소스 호환성 | APCI, ASAP*, ESCi*, ESI, UniSpray | APCI, APGC*, ASAP*, ESCi*, ESI ionKey*, Nanoflow*, UniSpray |
APCI, APGC*, ASAP*, ESCi*, ESI ionKey*, Nanoflow*, UniSpray |
APCI, APGC*, ASAP*, DESI XS* ESCi*, ESI, Nanoflow*, UniSpray |
수집 모드 | 전체 스캔, Product 이온 스캔, Precursor 이온 스캔, Constant Neutral Loss 스캔, MRM(Multiple Reaction Monitoring), 동시 전체 스캔 및 MRM(RADAR) | 전체 스캔, Product 이온 스캔, Precursor 이온 스캔, Constant Neutral Loss 스캔, MRM(Multiple Reaction Monitoring), 동시 전체 스캔 및 MRM(RADAR) | 전체 스캔, Product 이온 스캔, Precursor 이온 스캔, Constant Neutral Loss 스캔, MRM(Multiple Reaction Monitoring), 동시 전체 스캔 및 MRM(RADAR) | 전체 스캔, Product 이온 스캔, Precursor 이온 스캔, Constant Neutral Loss 스캔, MRM(Multiple Reaction Monitoring), 동시 전체 스캔 및 MRM(RADAR) |
검출기** | 저소음, off axis, 긴 수명의 광전자 증배관** | 저소음, off axis, 긴 수명의 광전자 증배관** | 저소음, off axis, 긴 수명의 광전자 증배관** | 저소음, off axis, 긴 수명의 광전자 증배관** |
이온 소스 이송 광학 장치 | StepWave | StepWave | StepWave XS | StepWave XS |
MRM 속도 | 555 MRM/sec | 555 MRM/sec | 500 MRM/sec | 500 MRM/sec |
규제 승인 *** | √ | √ | √ | √ |
타사 소프트웨어 인터페이스 | LIMS 인터페이스 MassLynx SkyLine 인터페이스 |
LIMS 인터페이스 MassLynx SkyLine 인터페이스 |
LIMS 인터페이스 MassLynx SkyLine 인터페이스 |
LIMS 인터페이스 MassLynx SkyLine 인터페이스 |
MassLynx 보안 | 예 | 예 | 예 | 예 |
소프트웨어 옵션 | MassLynx v4.2 정량 분석용 waters_connect |
MassLynx v4.2 정량 분석용 waters_connect |
MassLynx v4.2 정량 분석용 waters_connect |
MassLynx v4.2 정량 분석용 waters_connect |
- * waters_connect에는 사용할 수 없습니다.
- ** Waters의 Tandem Quadrupole 질량분석기 중 매년 검출기를 교체해야 하는 비율은 1% 미만입니다. [출처: 2006년부터 2022년 사이에 출시된 Tandem Quadrupole 질량분석기의 서비스 이력에 대한 Waters의 내부 데이터]
- *** 규제 승인 마크에는 CE, CB, NRTL(캐나다/미국), RCM이 포함됩니다.